<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AlwaysWise.com</title>
	<link>http://www.alwayswise.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 22:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>[공지] 2010년 6월 Hmart.com 적립금 당첨자를 알려드립니다.</title>
		<description><![CDATA[저희 AlwaysWise 에서는 서비스 사용소감을 남겨주시는 분들 중에서 매월 4분을 추첨하여 $50에 상당하는 Hmart.com의 적립금을 드리고 있습니다. 2010년 6월에 당첨되신 분들입니다.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=645</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hello world!</title>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=1</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010년 5월 미국 주택시장 동향 (작성일자: 2010년 6월 8일)</title>
		<description><![CDATA[지난달 미국 주택 시장 관련 지표들은 상대적으로 좋은 움직임을 보이고 있으나 4월까지의 정부 세금혜택 프로그램이란 부양책의 효과 때문인지 전반적인 추세 전환인지 판단을 위해서는 적어도 6월까지는 지켜보아야 할 것입니다.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=642</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010년 4월 미국 주택시장 동향 (작성일자: 2010년 5월 7일)</title>
		<description><![CDATA[유럽발 악재로 인해 지금까지의 전반적 추이 분석이 무색할 정도의 혼란의 시기입니다.  많은 시장 data들이 어제 오늘 사이 변해가고 있네요.  그래도 전반적 추이 분석이 중장기적으로는 필수이므로 함께 보도록 하시죠.
지난달  미국 주택 시장의 대략적인 움직임은 아래와 같이 정리할 수 있겠습니다.
주택 잠정 거래량 상승, 가격은 보합세 유지, 유럽발 악재로 안전자산 선호도 상승으로 인한 모기지 이자율 하락.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=632</link>
			</item>
	<item>
		<title>새로와진 융자예상비용서(Good Faith Estimate)</title>
		<description><![CDATA[주택구입의 첫 단계인 주택융자 신청시 융자 신청자(Applicant)들은 은행이나 융자회사로부터 융자예상비용서(Good Faith Estimate: GFE)를 신청 후 3일 이내에 제공받을 수 있습니다. GFE은 주택을 처음 구입하는 융자 신청자에게는 이자율과 비용을 한눈에 비교할 수 있는 서류입니다. 올 1월 1일부터 새로운 양식의 GFE이 시행되었는데 이에 대한 자세한 설명입니다.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=619</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010년 3월 미국 주택시장 동향 (작성일자: 2010년 4월 9일)</title>
		<description><![CDATA[미국 부동산 시장에는 꽤 큰 변화들이 발생했던 3월과 4월입니다.  연준의 모기지채권매입 프로그램이 3월말 종료되었고 정부의 주택구입 시 세금혜택 지원 만기일(계약서 서명이 4월말까지)도 코앞까지 왔으며 숏세일 활성화 안(HAFA) 실행도 발표되었습니다.  이러한 굴직한 변화요인들을 고려해 보면, 구체적인 수치들을 보기 전에라도 대략적으로 '모기지 이자율 상승, 주택 잠정 거래량 상승, 가격 보합세 유지' 정도의 예상이 가능할 듯 싶습니다.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=587</link>
			</item>
	<item>
		<title>오바마 정부의 새로운 숏세일 정책 (HAFA)</title>
		<description><![CDATA[모든 은행들이 참여하는 건 아니지만 4월 5일부터 정부의 새로운 숏세일 정책 HAFA(Home Affordable Foreclosure Alternatives)가 시작되었습니다.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=581</link>
			</item>
	<item>
		<title>[공지] 2010년 2월 Hmart.com 적립금 당첨자를 알려드립니다.</title>
		<description><![CDATA[저희 AlwaysWise 에서는 서비스 사용소감을 남겨주시는 분들 중에서 매월 4분을 추첨하여 $50에 상당하는 Hmart.com의 적립금을 드리고 있습니다.  2010년 2월에 당첨되신 분들입니다.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=556</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010년 2월 미국 주택시장 동향 (작성일자: 2010년 3월 10일)</title>
		<description><![CDATA[벌써 1사분기의 마지막달인 3월이 시작되었습니다.  눈 때문이었는지 경기 때문이었는지 유난히 힘들게 느껴지던 겨울도 어느덧 막바지에 들어서고 있습니다.  주택시장은 어떻게 변해가고 있는지 함께 보도록 하시죠.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=554</link>
			</item>
	<item>
		<title>연준 재할인율 인상의 의미</title>
		<description><![CDATA[연준의 재할인율이란 무엇인가요?  이 재할인율을 인상하겠다고 했는데, 그 의미는 또 무엇인지 정리해 보았습니다.]]></description>
		<link>http://www.alwayswise.com/?p=546</link>
			</item>
</channel>
</rss>
